Retrouvez ici les différents navires que nous proposons pour nos voyages vélo & bateau. Certaines des caractéristiques sont regroupées dans cette rubrique ; en cliquant sur le nom du navire, vous accédez à la description souhaitée. En fin de page, vous pourrez également trouver les voyages proposés.
Bateau de croisière fluvial caractéristique, pouvant le plus souvent accueillir de 80 à 150 passagers
MS Allure | Allemagne | ||
MY Alpha | Yacht à moteur | Bateau de luxe | Croatie |
MS Andante | Bateau de croisière | pas de voyages en ce moment |
|
MS Aneta | Motoplaneur | Croatie | |
MS Angela Esmee | Bateau de croisière | renommé | |
MS Anna Maria Agnes | Bateau de croisière | renommé | |
MS Aria | Motoplaneur | Bateau de réconfort | Croatie |
MS Arkona | Bateau de croisière | Allemagne & Hollande | |
MS Arlene II | Bateau de croisière | renommé | |
Atlantis | Voilier | Danemark | |
MS Avemaria | Italie | ||
MS Bordeaux | Bateau de croisière | pas de voyages en ce moment |
|
MS Caprice | France | ||
MS Carissima | Bateau de croisière | Bateau de réconfort | Danube |
MS Carpe Diem | Motoplaneur | Bateau de réconfort | Croatie |
MS Classic Lady | Pologne | ||
MS Columbo | Motoplaneur | Bateau de réconfort | pas de voyages en ce moment |
MS Dalmatino | Motoplaneur | Croatie | |
MS De Amsterdam | Bateau de croisière | Hollande | |
MS De Holland | Bateau de croisière | Hollande | |
MS De Nassau | Bateau de croisière | Hollande | |
MS De Willemstad | Bateau de croisière | Hollande | |
MS Deriya Deniz | Motoplaneur | Italie | |
MS Elizabeth | Voilier | Hollande | |
MS Esmeralda | Bateau de croisière | Danube | |
MS Felicitas | pas de voyages en ce moment |
||
MS Fleur | France | ||
MS Flora | Hollande | ||
MS Florentina | Bateau de croisière | Tchèque | |
MS Fortuna | Bateau de croisière | Bateau de réconfort | Danube |
MS Fluvius | Hollande & Belgique | ||
MS Gandalf | Hollande & Belgique | ||
MS Gretha van Holland | renommé | ||
MS Jan van Scorel | Allemagne | ||
MS Jelmar | renommé | ||
MS Kalipsa | Motoplaneur | Croatie | |
MS Kapetan Kuka | Motoplaneur | Croatie | |
MS L'Estello | France | ||
MS La Belle Fleur | pas de voyages en ce moment |
||
MS Lale Andersen | Bateau de croisière | Bateau de réconfort | renommé |
MS Leafde fan Fryslan | Voilier | Bateau de luxe | Hollande |
MS Lena Maria | Hollande | ||
MS Magnifique | Bateau de luxe | renommé | |
MS Magnifique II | Bateau de luxe | Hollande & Belgique | |
MS Magnifique III | Bateau de luxe | Hollande & Belgique | |
MS Magnifique IV | Bateau de luxe | Hollande & Belgique | |
MS Mare fan Fryslan | Voilier | Bateau de luxe | Hollande |
MS Marylou | Allemagne | ||
MS Mecklenburg | Belgique | ||
MS Mirabela | Motoplaneur | Croatie | |
MS Miró | Bateau de luxe | Belgique | |
MS Morena | Motoplaneur | Croatie | |
MS My Story | Bateau de croisière | pas de voyages en ce moment |
|
MS Normandie | Bateau de croisière | Hollande | |
MS Olympia | Bateau de croisière | Hollande | |
MS Orkan | Motoplaneur | Croatie | |
MS Patria | Bateau de croisière | Allemagne | |
MS Planka | Motoplaneur | Croatie | |
MS Primadonna | Bateau de croisière | Bateau de réconfort | Danube |
MS Princess | Bateau de croisière | Allemagne | |
MS Princesse Royal | Bateau de luxe | Hollande | |
MS Prinzessin Katharina | Bateau de croisière | Danube | |
MS Provence | Bateau de croisière | France | |
MS Quo Vadis | pas de voyages en ce moment |
||
MY Relax | Yacht à moteur | Bateau de luxe | Croatie |
MS Sarah | Hollande | ||
MS SE-Manon | Bateau de croisière | Danube | |
MS Serena | Bateau de croisière | pas de voyages en ce moment |
|
MS Sir Winston | Bateau de croisière | pas de voyages en ce moment |
|
MS Soeverein | Voilier | pas de voyages en ce moment |
|
MS Sundial | Motoplaneur | Italie | |
MS Theodor Körner | Bateau de croisière | pas de voyages en ce moment |
|
MS Vita Pugna | Italie | ||
MY Voyage | Yacht à moteur | Bateau de luxe | Croatie |
MS Wapen fan Fryslan | Voilier | Bateau de luxe | Hollande |
MS Wolga | Bateau de croisière | pas de voyages en ce moment |
|
MS Zwaantje | Bateau de luxe | France |
Navire à passagers caractéristique, pouvant le plus souvent accueillir de 20 à 40 passagers
Grand voilier caractéristique, pouvant le plus souvent accueillir de 20 à 40 passagers
Voilier côtier caractéristique, superstructures en bois, pouvant le plus souvent accueillir de 15 à 25 passagers
Yacht à voile moderne caractéristique, pouvant le plus souvent accueillir de 20 à 40 passagers