Hier vindt u informatie over de schepen en boten die we bij onze fiets- en schipreizen inzetten. Enkele kenmerken hebben we hier alvast aangegeven. Als u op de naam klikt, vindt u de beschrijving van het schip. Daar, op het einde van de pagina’s vindt u bovendien de aangeboden reizen.
Typisch riviercruiseschip, meestal voor 80-150 passagiers
| MS Allure | momenteel geen reizen | ||
| MY Alpha | motoryacht | DeLuxe-schip | Kroatië |
| MS Amore | motorzweefer | Kroatië | |
| MS Andante | cruiseschip | momenteel geen reizen | |
| MY Andela Lora | motoryacht | DeLuxe-schip | Kroatië |
| MS Aneta | motorzweefer | Kroatië | |
| MS Angela Esmee | cruiseschip | hernoemd | |
| MS Anna Maria Agnes | cruiseschip | hernoemd | |
| MS Antonela | motorzweefer | Kroatië | |
| MS Aria | motorzweefer | comfort-schip | Kroatië |
| MS Arkona | cruiseschip | hernoemd | |
| MS Arlene II | cruiseschip | hernoemd | |
| Atlantis | zeilschip | Denemarken | |
| MS Avemaria | Italië | ||
| MS Bordeaux | cruiseschip | momenteel geen reizen | |
| MS Caprice | Frankrijk | ||
| MS Carissima | cruiseschip | comfort-schip | momenteel geen reizen |
| MS Carpe Diem | motorzweefer | comfort-schip | Kroatië |
| MS Classic Lady | Polen | ||
| MS Columbo | motorzweefer | comfort-schip | momenteel geen reizen |
| MS Dalmatino | motorzweefer | Kroatië | |
| MS De Amsterdam | cruiseschip | Nederland | |
| MS De Holland | cruiseschip | Nederland | |
| MS De Nassau | cruiseschip | Nederland | |
| MS De Willemstad | cruiseschip | Nederland | |
| MS Deriya Deniz | motorzweefer | momenteel geen reizen | |
| MS Elizabeth | zeilschip | Nederland | |
| MS Esmeralda | cruiseschip | momenteel geen reizen | |
| MS Felicitas | momenteel geen reizen | ||
| MS Fiep | cruiseschip | Nederland | |
| MS Fleur | cruiseschip | Frankrijk | |
| MS Flora | Nederland & Duitsland | ||
| MS Florentina | cruiseschip | Tsjechië | |
| MS Fluvius | Nederland & België | ||
| MS Fortuna | cruiseschip | comfort-schip | momenteel geen reizen |
| MS Gandalf | Nederland & België | ||
| MS Gretha van Holland | hernoemd | ||
| MS Jan van Scorel | momenteel geen reizen | ||
| MS Jelmar | hernoemd | ||
| MS Kalipsa | motorzweefer | Kroatië | |
| MS Kapetan Kuka | motorzweefer | Kroatië | |
| MS Kazimir | motorzweefer | Kroatië | |
| MS L'Estello | Frankrijk | ||
| MS La Belle Fleur | momenteel geen reizen | ||
| MS Lale Andersen | cruiseschip | comfort-schip | hernoemd |
| MS Leafde fan Fryslan | zeilschip | premiumschip | Nederland |
| MS Lena Maria | Nederland | ||
| MS Magnifique | premiumschip | hernoemd | |
| MS Magnifique II | premiumschip | Nederland & België | |
| MS Magnifique III | premiumschip | Nederland & België | |
| MS Magnifique IV | premiumschip | Nederland & België | |
| MS Mare fan Fryslan | zeilschip | premiumschip | Nederland |
| MS Marylou | momenteel geen reizen | ||
| MS Mecklenburg | momenteel geen reizen | ||
| MS Mirabela | motorzweefer | Kroatië | |
| MS Miró | premiumschip | België | |
| MS Morena | motorzweefer | Kroatië | |
| MS My Story | cruiseschip | momenteel geen reizen | |
| MY Mystic | motoryacht | DeLuxe-schip | Kroatië |
| MS Normandie | cruiseschip | Nederland | |
| MS Olympia | cruiseschip | Duitsland | |
| MS Orkan | motorzweefer | momenteel geen reizen | |
| MS Otac Ivan | motorzweefer | momenteel geen reizen | |
| MS Patria | cruiseschip | momenteel geen reizen | |
| MS Planka | motorzweefer | Kroatië | |
| MS Poseidon | cruiseschip | momenteel geen reizen | |
| MS Primadonna | cruiseschip | comfort-schip | Donau |
| MS Princess | cruiseschip | Duitsland | |
| MS Princesse Royal | premiumschip | Duitsland & Nederland | |
| MS Prinzessin Katharina | cruiseschip | Donau | |
| MS Provence | cruiseschip | momenteel geen reizen | |
| MS Quo Vadis | momenteel geen reizen | ||
| MY Relax | motoryacht | DeLuxe-schip | Kroatië |
| MS Sarah | Nederland | ||
| MS Serena | cruiseschip | momenteel geen reizen | |
| MS SE-Manon | cruiseschip | Donau | |
| MS Sir Winston | cruiseschip | momenteel geen reizen | |
| MS Soeverein | zeilschip | momenteel geen reizen | |
| MS Sundial | motorzweefer | momenteel geen reizen | |
| MS Swiss Crown | cruiseschip | Donau | |
| MS Theodor Körner | cruiseschip | momenteel geen reizen | |
| MS Vita Pugna | Italië | ||
| MS Vivienne | cruiseschip | Donau | |
| MS Voyage | motoryacht | Kroatië | |
| MS Wapen fan Fryslan | zeilschip | premiumschip | Nederland |
| MS Wolga | cruiseschip | momenteel geen reizen | |
| MS Zwaantje | premiumschip | Frankrijk |

Typisch passagiersschip, meestal voor 20-40 passagiers

Typische zeilreus (tallship), meestal voor 20-40 passagiers

Typisch zeilschip met houten elementen, meestal voor 15-25 passagiers